Стандартные в России (ГОСТ 5773-90) форматы изданий и форматы бумаги
15апр 2014
Стандартные в России (ГОСТ 5773-90) форматы изданий и форматы бумаги
Размер листа бумаги, мм | Доля листа | Условное | Обрезной формат, мм | |||
обозначение | максимальный | минимальный | ||||
Книжные издания | ||||||
600x900 | 1/8 | 60x90/8 | 220x290 | 205x275 | ||
840x1080 | 1/16 | 84x108/16 | 205x260 | 192x255 | ||
700x1000 | 1/16 | 70x100/16 | 170x240 | 158x230 | ||
700x900 | 1/16 | 70x90/16 | 170x215 | 155x210 | ||
600x900 | 1/16 | 60x90/16 | 145x215 | 132x205 | ||
600x840 | 1/16 | 60x84/16 | 145x200 | 130x195 | ||
840x1080 | 1/32 | 84x108/32 | 130x200 | 123x192 | ||
700x1000 | 1/32 | 70x100/32 | 120x162 | 112x158 | ||
750x900 | 1/32 | 75x90/32 | 107x177 | 100x170 | ||
700x900 | 1/32 | 70x90/32 | 107x165 | 100x155 | ||
600x840 | 1/32 | 60x84/32 | 100x140 | 95x130 | ||
Журнальные издания | ||||||
700x1080 | 1/8 | 70x108/8 | 265x340 | 257x333 | ||
600x900 | 1/8 | 60x90/8 | 220x290 | 205x275 | ||
600x840 | 1/8 | 60x84/8 | 205x290 | 200x285 | ||
840x1080 | 1/16 | 84x108/16 | 205x260 | 192x255 | ||
700x1080 | 1/16 | 70x108/16 | 170x260 | 158x255 | ||
700x1000 | 1/16 | 70x100/16 | 170x240 | 158x230 | ||
600x900 | 1/16 | 60x90/16 | 145x215 | 132x205 | ||
840x1080 | 1/32 | 84x108/32 | 130x200 | 123x192 | ||
700x1080 | 1/32 | 70x108/32 | 130x165 | 125x165 | ||
Примечание. ГОСТ 5773—90, а соответственно, и эта таблица не распространяется на форматы альбомов, атласов, книжек-игрушек, буклетов, факсимильных, библиофильских, нотных изданий, календарей, изданий, выпускаемых на экспорт, изданий, печатаемых зарубежом, а также миниатюрных, уникальных и экспериментальных изданий. | ||||||
Сегодня многие типографии применяют в определении формата книги Стандарт ISO 216. | ||||||
В стандарте ISO 216 за основу взяли лист бумаги форматом А0, площадь которого равняется 1квадратный метр, а стороны которого подчиняются динамической симметрии (соотношение длины к ширине равно корень квадратный из 2). Каждый следующий формат А-серии получен делением пополам большей стороны листа предыдущего формата. |